Für Diabetiker sollte das Rechnen mit Broteinheiten zum Alltag gehören. Vor allem Typ-1-Diabetiker schätzen damit ab, wie viel Insulin sie spritzen müssen. Doch auch Typ-2-Diabetiker sollten auf Broteinheiten achten, um Ihre Blutzuckerwerte unter Kontrolle zu halten. Lebensmittel mit vielen Kohlenhydraten sollten Sie deshalb meiden oder wenig davon essen.
Bei frischem Obst und Gemüse, aber auch bei fertigen Speisen wie Nudeln oder Schokolade kann der Gehalt an Kohlenhydraten je nach Rezeptur variieren. Verlassen Sie sich bei abgepackten Produkten im Zweifelsfall auf die Nährwertangaben des Herstellers auf der Verpackung.
| Lebensmittel | Menge für eine BE | Menge für eine BE (in ml oder g) |
|---|---|---|
| Getränke | ||
| Apfelsaft, Birnensaft | ½ Glas | 100 ml |
| Orangensaft | ½ Glas | 110 ml |
| Johannisbeersaft | ½ Glas | 80 ml |
| Karottensaft | 1 Glas | 200 ml |
| Bier | 1 großes Glas | 500 ml |
| Wein | 1 großes Glas | 250 ml |
| Sekt, Prosecco, Champagner | 1 Piccolo | 200 ml |
| Backwaren | ||
| Brötchen | ½ Brötchen | 20 g |
| Roggen- und Mischbrot | ½ Scheibe | 30 g |
| Vollkornbrot | ½ Scheibe | 30 g |
| Toastbrot | 1 Scheibe | 20 g |
| Laugenbrezel | ½ Brezel | 20 g |
| Knäckebrot | 2 Scheiben | 20 g |
| Zwieback | 2 Stück | 15 g |
| Mehl und Getreideprodukte | ||
| Vollkornmehl | 2 EL | 25 g |
| Weizen- und Roggenmehl | 2 EL | 17 g |
| Haferflocken | 1 gehäufter EL | 18 g |
| Weizengrieß und Polenta | 1 gehäufter EL | 17 g |
| Cornflakes | 3 EL | 15 g |
| Hirse | 1 gehäufter EL | 17 g |
| Müsli ohne Zucker | 1 gehäufter EL | 20 g |
| Puddingpulver | 1 gehäufter EL | 20 g |
| Beilagen | ||
| Kartoffeln | 1 Kartoffel (mittelgroß) | 80 g |
| Nudeln | 1 Portion | 50 g |
| Kartoffelpüree | 2 gehäufte EL | 100 g |
| Kartoffelpuffer | 1–2 Stück | 50 g |
| Reis | 2 gehäufte EL | 50 g |
| Knödel | ½ Knödel | 50 g |
| Pommes frites | ½ Portion | 40 g |
| Gemüse | ||
| Gurke, Tomate, Paprika, Zucchini, Möhre, Salate, Pilze, Aubergine, Kohlarten usw. | Die meisten Gemüsearten werden nicht als BE angerechnet, solange sie nicht mit Stärke zubereitet sind. | |
| Artischocken | 1 große Portion | 100 g |
| Erbsen | 1 Portion | 100 g |
| Maiskolben | 1 Kolben | 170 g |
| Maiskörner | 1 große Portion | 60 g |
| Bohnen (weiß und braun) | 2–3 EL | 20 g |
| Linsen | 2–3 EL | 20 g |
| Sojabohnen | 4–5 EL | 45 g |
| Obst
Frisch oder tiefgekühlt |
||
| Apfel | 1 kleiner Apfel | 100 g |
| Birne | 1 kleine Birne | 120 g |
| Banane | ½ Banane | 50 g |
| Erdbeeren | 1 kleine Schale | 190 g |
| Himbeeren | 1 Portion | 180 g |
| Wassermelone | 1 Scheibe | 160 g |
| Honig- oder Galiamelone | 1 Scheibe | 110 g |
| Kirschen | 8 Kirschen | 90 g |
| Orange | 1 mittelgroße Orange | 130 g |
| Grapefruit | 1 Grapefruit | 130 g |
| Weintrauben | 10 mittelgroße Trauben | 70 g |
| Pfirsich | 1 Pfirsich | 150 g |
| Kiwi | 1 Kiwi | 120 g |
| Rosinen | 1 Portion | 20 g |
| Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren | 1 Portion | 140 g |
| Mango | ½ Mango | 90 g |
| Trockenfrüchte (z. B. Pflaume, Dattel, Aprikose, Apfel, Banane) | 4–5 Stückchen | 20 g |
| Nüsse und Hartschalenobst | ||
| Haselnüsse | 1 Portion | 90 g |
| Walnüsse | 1 Portion | 80 g |
| Cashews | 1 kleine Portion | 40 g |
| Erdnüsse | 1 kleine Portion | 70 g |
| Pistazien | 1 Portion | 70 g |
| Mandeln | 1 Portion | 80 g |
| Kokosnuss | 1 Portion | 120 g |
| Maronen | 2–3 Maronen | 30 g |
| Milchprodukte | ||
| Vollmilch und Magermilch | 1 Glas | 250 g |
| Buttermilch, Molke, Kefir | 1 Glas | 250 g |
| Naturjoghurt | 1 großer Becher | 220 g |
| Gesüßter Fruchtjoghurt | ½ Becher | 80 g |
| Grießpudding | ½ Becher | 70 g |
| Süßigkeiten und Knabbergebäck | ||
| Eis | 1 Kugel | 40 g |
| Schokolade | 6 Stückchen | 20 g |
| Schokoriegel (z. B. Duplo) | ca. 1 Stück | Achten Sie auf die Angaben der Nährwerttabelle (Big 4). |
| Gummibärchen | 1 Handvoll | 15 g |
| Chips | 1 Handvoll | 21 g |
| Salzstangen | 1 Handvoll | 17 g |
Für die Richtigkeit der Angaben in dieser BE-Tabelle übernehmen wir keine Haftung.








